| Rachel E Refalo, CPT | 5 years |
| Kaleb Gaylord, EP | 5 years |
| Cassidy Lane Lalumiere, CPT | 5 years |
| Victoria Morin | 5 years |
| Amanda Sullivan, EP | 5 years |
| Steven Falloon, CEP | 5 years |
| Ernest Dumenigo, EP | 5 years |
| Jim Moore, Other | 5 years |
| Jahree Nichole Groce, EP | 5 years |
| MATTHEW BUNS | 5 years |
| Jason Scibek, Ph.D., PhD, LAT, ATC | 5 years |
| Jonathan Stine | 5 years |
| Sara Rose Tapp, CEP | 5 years |
| Stephen John Griffin McMahon | 5 years |
| Marlon Maus, M.D. | 5 years |
| Courtney Jane Duckworth, M.D. | 5 years |
| Jessica James | 5 years |
| Cynthia Weiner | 5 years |
| Shellee Lynn Andrews, CEP | 10 years |
| Chris Busby, CPT | 10 years |
| Nicholas Dietrich, M.S., CEP | 10 years |
| Michael Benjamin Moresi, EP | 10 years |
| Cory Owens, A.S., CPT | 10 years |
| Joseph J. Kujawa, EP | 10 years |
| David Michael Martinez | 10 years |
| Yu Liu, Ph.D., FACSM | 10 years |
| Chelsea Lynn Kracht, Ph.D. | 10 years |
| Alisen Blauw, EP | 10 years |
| Chee Hoi Leong, Ph.D. | 10 years |
| Shiho Amagasa | 10 years |
| Adam Lewno, D.O. | 10 years |
| Motoko Taguchi | 10 years |
| Erika Fernandez | 10 years |
| Hillary Yoder, Ph.D., EP | 10 years |
| Lewis James Macgregor | 10 years |
| Matthew J. Rachwalski | 10 years |
| Eric Y. Liu | 10 years |
| Tyrel Shane McCravens | 10 years |
| Michael S. Smith, M.D. | 10 years |
| LU QIN | 10 years |
| Robert C. Maynard | 10 years |
| Reid Reale, Ph.D. | 10 years |
| Veronika Scudamore | 10 years |
| Alessandro Zagatto, Ph.D. | 10 years |
| Robert Booker, Ph.D., M.S., EP | 10 years |
| Nathan P. Lemoine | 10 years |
| Jayson Reed Gifford | 10 years |
| Brian W. Rejman, CPT | 10 years |
| Stephen Sowulewski | 15 years |
| Robert Morris, CPT | 15 years |
| Tracy M. Forde, GEI | 15 years |
| Cory Gomes | 15 years |
| Nancy Haynsworth, CPT | 15 years |
| Nicole Lynn Barabas, GEI | 15 years |
| Karen Clark Milliken, MPH | 15 years |
| Susan Zevin, CPT | 15 years |
| Gregory Bogdanis, Ph.D., FACSM | 15 years |
| Pedro F. Saint-Maurice, Ph.D. | 15 years |
| Koichi Takase | 15 years |
| Brandon A. Yates, Ph.D. | 15 years |
| Kassi A. Valade, CEP | 15 years |
| Cosme F. Buzzachera, Ph.D. | 15 years |
| Tristan Ragland, Ph.D. | 15 years |
| Rudi Marashlian, EP | 20 years |
| Marco Jerome Iverson, EP | 20 years |
| Jennifer Lee Trilk, Ph.D., FACSM | 20 years |
| Margaret Baldwin Conroy, M.D., MPH, FACSM | 20 years |
| Eric D.B. Goulet, Ph.D., FACSM | 20 years |
| Katrina Piercy, Ph.D., CEP,CPT | 20 years |
| Kenneth W. Montini, CEP | 20 years |
| Trenton E. Gould, Ph.D. | 20 years |
| Shuichi Sato, Ph.D. | 20 years |
| KOICHI OKITA, M.D. | 20 years |
| Terry Grindstaff | 20 years |
| Pamela D. Owens, CPT | 25 years |
| Jan M. Hertzfeld, CPT,GEI | 25 years |
| Diana C. Mestmaker | 25 years |
| Kelley Pettee Gabriel, Ph.D., FACSM | 25 years |
| Kyle J. Cassas, M.D., FACSM | 25 years |
| Daniel A. Galvao, Ph.D., FACSM | 25 years |
| Heather Fullerton, M.D., FACSM | 25 years |
| Mark Kovacs, Ph.D., FACSM | 25 years |
| Sarah Camhi, Ph.D., FACSM,EP | 25 years |
| Russell L. Ellis, M.D. | 25 years |
| Connie Tompkins, Ph.D., EP | 25 years |
| Kelly A. Dougherty, Ph.D. | 25 years |
| Lindsay Edwards Spindler, Ph.D. | 25 years |
| Kenji Masumoto, Ph.D. | 25 years |
| Jeff Nelson, Ph.D., CEP,EP | 25 years |
| Panteleimon Ekkekakis, Ph.D., FACSM | 30 years |
| Dane B. Cook, Ph.D., FACSM | 30 years |
| Brian A. Davis, M.D., FACSM | 30 years |
| John C. Quindry, Ph.D., FACSM | 30 years |
| James Schoffstall, FACSM,CEP,EP | 30 years |
| J. Carson Smith, Ph.D., FACSM | 30 years |
| Reuben Leon Wright, Ph.D. | 30 years |
| Rebecca Landsman Lang | 30 years |
| John G. Morris, Ph.D. | 30 years |
| Angela Smith, Ed.D. | 30 years |
| Jennifer Fassbender, M.S., CEP | 30 years |
| Kyle T. Ebersole, Ph.D. | 30 years |
| Jill A. Kanaley, Ph.D., FACSM | 40 years |
| Dino G. Costanzo, FACSM | 40 years |
This session explores the physiology of hydration through an integrated lens—examining how carbohydrate, sodium, flavor, and fluid interact to influence intake, absorption, retention, and performance. We’ll review current research on fluid balance, osmotic drivers, and palatability, highlighting mechanisms that underpin voluntary intake and thermoregulation. Attendees will gain insight into individualized strategies, including sweat profiling and timing approaches, to optimize euhydration and mitigate performance decrements associated with >2% body-mass loss. Practical applications will be linked to laboratory- and field-based research, ensuring translation from bench to field. This pre-conference equips you with evidence-based tools to support athlete hydration across diverse environments and sporting contexts.